收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
台湾空运普货 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 普貨(common goods) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾空运特货 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 特貨(Special goods) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾空运食品 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 食品(food) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾海快普货 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 普貨(common goods) | 海快 | 台湾海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 53.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾海快洗护类 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 敏感貨(Sensitive goods) | 海快 | 台湾海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-6.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 72.00 | ||||
6.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾海快特货 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 特貨(Special goods) | 海快 | 台湾海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 53.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
退件下架 | |||||||||
中国(China) | 普貨(common goods)|特貨(Special goods)|敏感貨(Sensitive goods)|食品(food)|电子烟/纯电/手机|禁運品(Prohibited shipping of products) | 退件下架 | 德邦 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
香港汽运普特货派送价 | |||||||||
台湾(TW) | 普貨|特貨 | 陆运 | 香港汽运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-50.00 | 单位:KG | 单价 | 14.50 | 附加费 | 34.50 | ||||
50.10-99.01 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-299.01 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
300.01-499.01 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.01-999.01 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台灣空運茶葉 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 茶葉 | 空运(Air transport) | 台湾空运DJ|台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅一類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船一類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-184.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
184.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-31.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
31.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅二類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船二類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-138.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
138.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-23.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
31.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅三類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船三類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-110.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
110.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-19.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
19.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅五類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船五類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-79.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
79.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-13.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
13.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅四類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船四類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-92.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
92.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
16.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅六類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船六類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-69.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
69.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-12.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
12.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |